Leistungsinformationen
Diese Website (im Folgenden als "diese Website" bezeichnet) verwendet Technologien wie Cookies und Tags, um die Nutzung dieser Website durch Kunden zu verbessern, Werbung basierend auf dem Zugriffsverlauf zu erstellen, den Nutzungsstatus dieser Website zu erfassen usw. . Durch Klicken auf die Schaltfläche "Zustimmen" oder diese Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies für die oben genannten Zwecke und der Weitergabe Ihrer Daten an unsere Partner und Auftragnehmer zu.In Bezug auf den Umgang mit personenbezogenen DatenDatenschutzrichtlinie der Ota Ward Cultural Promotion AssociationBitte beziehen Sie sich auf.
Leistungsinformationen
Das "Aprico Lunch Piano Concert", das mit der Absicht begann, Menschen, die an Musikhochschulen Klavier studieren, Präsentationen zu bieten und den Einheimischen an Wochentagen tagsüber beiläufig Musik zu genießen, fand in Heisei statt. Wir haben erreicht der Meilenstein von 30 und 10 Jahren.Bisher haben wir mehr als 60 Vorstellungen abgehalten, und viele Kunden kommen als Konzert in der Community zum Konzert.
Um mehr jungen Pianisten Auftrittsmöglichkeiten zu bieten, führen wir seit 30 eine „Performer Audition“ durch und laden diejenigen, die durch ein strenges Screening-Verfahren ausgewählt wurden, zu Auftritten ein.Das nächste Vorsingen ist für 2023 geplant.
Ota Ward Hall / Aplico Große Halle
Start um 12:30 Uhr (Eröffnung um 12:00 Uhr)
Alle Sitzplätze reserviert 500 Yen (inklusive Steuern) *Verfügbar für Kinder ab 4 Jahren
*Ab 2023 wird eine Gebühr erhoben.
Mittwoch, 2024. Juli 7 VOL.3 Details zum Auftritt von Rino Nakamura finden Sie hier
Mittwoch, 2024. Oktober 10 VOL.16 Details zum Auftritt von Misaki Yasuno finden Sie hier
Datum | Performer | |
---|---|---|
Nr. 1 | 2008 Jahr 5 Monat 26 Tag (Montag) | Ena Uotani |
Nr. 2 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Donnerstag) | Misaki Takeuchi (Misaki Takeuchi) |
Nr. 3 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Fr) | Yukinori Ota |
Nr. 4 | 2008 年 11 月 4 日 (火) | Yu Matsuoka |
Nr. 5 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Fr) | Yuri Tsutsumi (Yuri Tsutsumi) |
Nr. 6 | 2009 Jahr 3 Monat 1 Tag (Tag) | Natsuko Takahashi |
Datum | Performer | |
---|---|---|
Nr. 7 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Fr) | Yukinori Ota |
Nr. 8 | 2009 年 7 月 21 日 (火) | Yoko Ito |
Nr. 9 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Fr) | Miwa Okada |
No.10 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Fr) | Makiko Kitamura |
No.11 | 2010 Jahr 1 Monat 18 Tag (Montag) | Aiko Tominaga (Aiko Tominaga) Gesprächsgast: Fumiaki Miyamoto (Oboist) |
No.12 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Mittwoch) | Masataka Goto |
Datum | Performer | |
---|---|---|
No.13 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Donnerstag) | Taiki Kato |
No.14 | 2010 年 7 月 27 日 (火) | Kaoru Minagawa |
No.15 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Donnerstag) | Rina Sudo |
No.16 | 2010 Jahr 11 Monat 22 Tag (Montag) | Ryoko Kagiya |
No.17 | 2011 年 1 月 18 日 (火) | Sho Yamada (Sho Yamada) |
No.18 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Mittwoch) | Shota Miyazaki |
Datum | Performer | |
---|---|---|
No.19 | 2011 Jahr 5 Monat 16 Tag (Montag) | Rina Sudo |
No.20 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Mittwoch) | Fuyuko Nakamura (Fuyuko Nakamura) |
No.21 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Mittwoch) | Mayuko Motoyama |
No.22 | 2011 年 11 月 1 日 (火) | Eri Yamabe (Eri Yamabe) |
No.23 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Mittwoch) | Taiki Kato |
No.24 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Mittwoch) | Airi Katada |
Datum | Performer | |
---|---|---|
No.25 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Donnerstag) | Sako Kotakeshima |
No.26 | 2012 年 7 月 10 日 (火) | Noriyuki Mio |
No.27 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Donnerstag) | Yurika Kimura |
No.28 | 2012 年 11 月 20 日 (火) | Yu Nitahara |
No.29 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Donnerstag) | Hiroaki Ishida |
No.30 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Mittwoch) | Yukine Kuroki |
Datum | Performer | |
---|---|---|
No.31 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Mittwoch) | Misora Ozaki |
No.32 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Mittwoch) | Kuboyama Natsumi |
No.33 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Mittwoch) | Yu Nakamura |
No.34 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Donnerstag) | Asuka Minagawa |
No.35 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Mittwoch) | Kanade Tsuruzawa (Kanade Tsurusawa) |
No.36 | Samstag, 2014. März 3 Galakonzert zum XNUMX. Jahrestag |
Taiki Kato Kaoru Minagawa Yu Nitahara Kuboyama Natsumi |
Datum | Performer | |
---|---|---|
No.37 | 2014 年 5 月 20 日 (火) | Yukiko Furuumi (Yasuko Furumi) |
No.38 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Mittwoch) | Yuri Ito |
No.39 | 2014 年 9 月 2 日 (火) | Mayaka Nakagawa |
No.40 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Donnerstag) | Sako Kotakeshima |
No.41 | 2015 年 1 月 13 日 (火) | Kosuke Kawaguchi Tomoki Kawaguchi |
No.42 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Donnerstag) | Nozomi Nakagiri (Nozomi Nakagiri) |
Datum | Performer | |
---|---|---|
No.43 | 2015 年 5 月 26 日 (火) | Musashi Ishikawa |
No.44 | 2015 年 7 月 7 日 (火) | Keiichiro Ikebe (Keiichiro Ikebe) |
No.45 | 2015 年 9 月 8 日 (火) | Mao Fujita |
No.46 | 2015 年 11 月 10 日 (火) | Tomoya Umeda (Tomoya Umeda) |
No.47 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Donnerstag) | Yukine Kuroki |
No.48 | 2016 Jahr 3 Monat 14 Tag (Montag) | Arisa Kobayashi (Arisa Kobayashi) |
Datum | Performer | |
---|---|---|
No.49 | 2016 年 5 月 24 日 (火) | Yuko Yamaguchi (Yuko Yamaguchi) |
No.50 | 2016 年 11 月 29 日 (火) | Shiori Kuwahara |
No.51 | 2017 Jahr 1 Monat 16 Tag (Montag) | Yuji Sakuma |
No.52 | 2017 年 3 月 21 日 (火) | Rio Tanaka |
Datum | Performer | |
---|---|---|
No.53 | 2017 Jahr 5 Monat 29 Tag (Montag) | Eriko Gomida (Eriko Müll) |
No.54 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Donnerstag) | Asuka Minagawa |
No.55 | 2017 年 12 月 19 日 (火) | Takehiro Sado |
No.56 | 2018 年 3 月 13 日 (火) | Hikari Sahara |
Datum | Performer | |
---|---|---|
No.57 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Fr) | Yukari Ara |
No.58 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Fr) | Eriko Gomida (Eriko Müll) |
No.59 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Fr) | Takashi Ikeuchi |
2018 Jahr 12 Monat 9 Tag (Montag) Aplico Lunch Piano Konzert zum 10. Jubiläum |
Misora Ozaki Fuyuko Nakamura Nozomi Nakagiri Masataka Goto Kaoru Minagawa Gast: Yurie Miura |
|
No.60 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Fr) | Kimura Sayaka |
Datum | Performer | |
---|---|---|
No.61 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Mittwoch) | Miu Ishikawa |
No.62 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Donnerstag) | Mayuko Motoyama |
No.63 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Fr) | Yuri Meikyo |
Datum | Performer | |
---|---|---|
XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Fr) Aplico Lunch Piano Gala Konzert im Sommer Die Welt des a la carte Klavierkonzerts mit zwei Klavieren Part. I |
Yukari Ara Eriko Gomida (Eriko Müll) Takashi Ikeuchi |
|
No.64 | Mittwoch, 2020. August 8 * Aufführung verschoben | Saho Akiyama |
No.66 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Mittwoch) | Hina Yabe |
No.67 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Mittwoch) | Ken Ohno |
XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Fr) Aplico Lunch Piano Gala Konzert im Winter Die Welt des a la carte Klavierkonzerts mit zwei Klavieren Part.II |
Miu Ishikawa Yuri Meikyo Saho Akiyama Kimura Sayaka |
|
No.68 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Fr) | Maina Yokoi |
Datum | Performer | |
---|---|---|
No.65 | 2021. Mai 5 (Freitag) * Aufführung verschoben | Nozomi Sakamoto |
No.69 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Donnerstag) | Eriko Gomida (Eriko Müll) |
No.70 | 2021 Jahr 12 Monat 6 Tag (Montag) | Saho Akiyama |
Datum | Performer | |
---|---|---|
No.71 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Mittwoch) | Takeshi Nogami |
No.72 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Fr) | Manaka Hasegawa |
No.73 | 2024 年 3 月 19 日 (火) | Yuuka Ogata |
Datum | Performer | |
---|---|---|
No.74 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Mittwoch) | Rino Nakamura |
No.75 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Mittwoch) | Misaki Anno |
No.76 | XNUM X Jahr X NUM X Monat X NUM X Tag (Mittwoch) | Ayane Tsuno |
Die Liste befindet sich in der oberen rechten Ecke des Videos を を ク リ ッ し て く だ さ い