Webzugriff
Diese Website (im Folgenden als "diese Website" bezeichnet) verwendet Technologien wie Cookies und Tags, um die Nutzung dieser Website durch Kunden zu verbessern, Werbung basierend auf dem Zugriffsverlauf zu erstellen, den Nutzungsstatus dieser Website zu erfassen usw. . Durch Klicken auf die Schaltfläche "Zustimmen" oder diese Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies für die oben genannten Zwecke und der Weitergabe Ihrer Daten an unsere Partner und Auftragnehmer zu.In Bezug auf den Umgang mit personenbezogenen DatenDatenschutzrichtlinie der Ota Ward Cultural Promotion AssociationBitte beziehen Sie sich auf.
Webzugriff
Die Website der Ota Ward Cultural Promotion Association sollte für alle zugänglich sein, auch für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen. Japanische Industriestandards JIS X 8341-3: 2016 "Gestaltungsrichtlinien für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen - Geräte für Information und Kommunikation" , Software und Dienste - Teil 3: Webinhalte mit dem Ziel, die Stufe "AA" einzuhalten.
* Die Notation "Konformität" in dieser Richtlinie basiert auf der Notation, die im Ausschuss für Webzugänglichkeitsinfrastruktur des Rates für Informations- und Kommunikationszugriff "JIS X 8341-3: Richtlinien für Konformitätsnotationen 2016 für Webinhalte - Ausgabe März 2016" definiert ist.
Homepage der Ota Ward Cultural Promotion Association
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
Konform mit JIS X 8341-3: 2016 Level AA
Die folgenden AAA-Elemente
* Beispiel von 3.
* Side-Scrolling ist möglich
Unterabschnitt | Erfolgskriterium | Konformitätsstufe | Übernehmen | 結果 | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Nicht-Text-Inhalt | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | Nur Audio und nur Video (aufgenommen) | A | - | ○ | Kein zutreffender Inhalt. |
1.2.2 | Bildunterschrift (aufgezeichnet) | A | - | ○ | Kein zutreffender Inhalt. |
1.2.3 | Audiokommentar oder alternativer Inhalt für Medien (aufgenommen) | A | - | ○ | Kein zutreffender Inhalt. |
1.2.4 | Bildunterschrift (live) | AA | - | ○ | Kein zutreffender Inhalt. |
1.2.5 | Audiokommentar (aufgenommen) | AA | - | ○ | Kein zutreffender Inhalt. |
1.3.1 | Informationen und Beziehungen | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | Sinnvolle Reihenfolge | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | Sensorische Merkmale | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | Verwendung von Farbe | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | Stimmenkontrolle | A | - | ○ | Kein zutreffender Inhalt. |
1.4.3 | Kontrast (Mindeststufe) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | Ändern Sie die Größe von Text | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | Textbild | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | Tastatur | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | Keine Tastaturfalle | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | Einstellbares Timing | A | - | ○ | Kein zutreffender Inhalt. |
2.2.2 | Pause, Stopp und Versteck | A | ○ | ○ | |
2.2.3 | Timing unabhängig | AAA | - | ○ | Kein zutreffender Inhalt. |
2.3.1 | XNUMX Blinkzeichen oder weniger als der Schwellenwert | A | - | ○ | Kein zutreffender Inhalt. |
2.3.2 | XNUMX mal Blitzlicht | AAA | - | ○ | Kein zutreffender Inhalt. |
2.4.1 | Block überspringen | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | Seitentitel | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | Fokusreihenfolge | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | Zweck des Links (im Kontext) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | Mehrere Mittel | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | Überschriften und Beschriftungen | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | Fokusvisualisierung | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | Seitensprache | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | Einige Sprachen | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | Wenn im Fokus | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | Zum Zeitpunkt der Eingabe | A | - | ○ | Kein zutreffender Inhalt. |
3.2.3 | Konsistente Navigation | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | Konsequente Unterscheidungskraft | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | Fehleridentifikation | A | - | ○ | Kein zutreffender Inhalt. |
3.3.2 | Etikett oder Beschreibung | A | - | ○ | Kein zutreffender Inhalt. |
3.3.3 | Vorschläge zur Fehlerkorrektur | AA | - | ○ | Kein zutreffender Inhalt. |
3.3.4 | Fehlervermeidung (rechtliche, finanzielle und Daten) | AA | - | ○ | Kein zutreffender Inhalt. |
4.1.1 | Parsing | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | Name, Rolle und Wert | A | ○ | ○ |
* Ab dem 3. März Jahr von Reiwa
〒143-0023 2-3-7 Sanno, Ota-ku, Tokyo Omori Stadtentwicklungsförderanlage 4. Stock
Telefonnummer: 03-6429-9851